传真:020-22883223
手机:13902389422
邮箱:yinengkt@163.com
地址:广州市番禺大道北555号天安科技园发展大厦507室
外机在上超过50m,外机在下超过40m时,都要向总部请示,商讨之后才可进行设计! | |||||||||||
序号 | 系列 | 外机 | 最大总配管长度(m) | 最远配管长度(实际长度)(m) | 第一分歧到末端最大长度(m) | 每个分歧管到末端的管道长度(m) | 室内外机高差(m) | 室内机间高差(m) | 内外机配比率范围 |
最大连 接台数 |
|
外机在上 | 外机在下 | ||||||||||
1 | FLEX MULTI (SPRO系列) | RAS-224~1850FSDNY1Q | 300 | 165 | 40 | 30 | 50 | 40 | 30 | 50~130% | 见附表 |
2 | FLEX MULTI (标准型) | RAS-224~1500FSN6Q | 300 | 165 | 40 | 30 | 50 | 40 | 15 | 50~130% | 见附表 |
FLEX MULTI (D系列) | RAS-224~1500FSDNQ | ||||||||||
FLEX MULTI (热回收型) | RAS-224~1500FSXNQ | ||||||||||
3 | RENEWAL 更新机 | RAS-224~1180DSR2Q | 300 | 120 | 40 | 30 | 50 | 40 | 30 | 50~130% | 见附表 |
4 | SF智尊系列 | RAS-80FSLN1Q | 30 | 25 | 10 | 5 | 20 | 20 | 2 | 85~125% | 见附表 |
RAS-100FSLN1Q | 40 | 15 | |||||||||
RAS-112FSLN1Q | 40 | 15 | |||||||||
RAS-125/140/160FSLNQG | 70 | 60 | 30 | 10 | 30 | 20 | 3.5 | 75~130% | |||
RAS-125/140/160FSLN1Q | 120 | 75 | 30 | 10 | 30 | 30 | 10 | 50~130% | |||
RAS-180FSLYNQ | 120 | 75 | 30 | 15 | 30 | 30 | 10 | ||||
RAS-200~335FSLYNQ | 250 | 100 | 40 | 15 | 50 | 40 | 15 | ||||
RAS-224~1350FSLYNQA | 300 | 165 | 40 | 30 | 50 | 40 | 15 | ||||
5 |
水源变频多联机 常规型 |
RAS-80FSNW1Q | 45 | 30 | 15 | 8 | 15 | 15 | 5 | 50~130% | 见附表 |
RAS-112~160FSNW1Q | 120 | 75 | 30 | 15 | 30 | 30 | 15 | ||||
RAS-168~840FSNYW1Q | 300 | 120 | 40 | 30 | 50 | 40 | 15 | ||||
6 |
水源变频多联机 全工况型 |
RAS-160FSNYW2Q | 120 | 75 | 30 | 15 | 30 | 30 | 15 | 50~130% | 见附表 |
RAS-224、280FSNYW2Q | 300 | 120 | 40 | 30 | 50 | 40 | |||||
7 | SET-FREE 侧出风 | RAS-200~335FSNMQ | 250 | 100 | 40 | 15 | 50 | 40 | 15 | 50~130% | 10 |
SET-FREE mini | RAS-112/140/160FSV(Y)N1Q | 300 | 75(120) | 30 | 30 | 30 | 6/8/9 | ||||
8 | IVX mini | RAS-80HRNM1QA | 40 | 30 | 10 | 5 | 20 | 20 | 3.5 | 85~125% | 3(*1) |
RAS-100HRNM1Q | 60 | 50 | 20 | 10 | 30 | 90~135% | 5(*1) | ||||
RAS-125HR(Y)NM1Q | 60 | 50 | 20 | 10 | 90~130% | 5(*1) | |||||
IVX mini (≤-10℃) | RAS-80HRNM1QA | 40 | 30 | 10 | 5 | 20 | 20 | 3.5 | 85%~100% | 3 | |
RAS-100HRNM1Q | 40 | 30 | 90%~112% | 4 | |||||||
RAS-125HR(Y)NM1Q | 40 | 90%~112% | 4 | ||||||||
9 | ES | RAS-80HRNM2Q | 30 | 25 | 10 | 5 | 20 | 20 | 2 | 85~125% | 2~3 |
RAS-100HRNM2Q | 40 | 15 | 85~125% | 2~4 | |||||||
RAS-125HRNM(Y)2Q | 40 | 15 | 85~120% | 2~4 | |||||||
10 | 商用分体N系列 | RAS-25/35HNQ | - | 10 | - | - | 5 | 5 | - | 100% | 1 |
RAS-50HNQ | 20 | 5 | 5 | ||||||||
RAS-72HNQ | 20 | 10 | 10 | ||||||||
RAS-125HYNQ | 50 | 20 | 15 | ||||||||
11 | 小型商用分体标准型 | RAS-25/35HQ | - | 10 | - | - | 5 | 5 | - | 100% | 1 |
RAS-56/72HQ | 30 | 20 | 15 | ||||||||
RAS-100/125HYQ | 50 | 20 | 15 | ||||||||
小型商用分体强热型 | RAS-72HEQ | - | 30 | - | - | 20 | 15 | - | 100% | 1 | |
RAS-125HYEQ | 50 | ||||||||||
大型商用分体标准型 | RAS-200(250)H1Q | 50 | 10 | 30 | 20 | 0.5 | 1/2 | ||||
12 | 日立商用空调店铺机 | RAS-200/250HYNQ | _ | 50 | 10 | 10 | 30 | 20 | 0.5 | 100% | 2 |
注意: *1:IVX mini80型外机不可连接四方向机,100型与125型外机连接四方向室内机时最大连接台数为3台; 2:模块机等的管长参数为内机连接台数超过推荐最大台数时的长度。
更多请咨询黄经理:15820207229 |